Vhosts
Vhosts are additional IP addresses available at the server. With them you can aboid connection limits on some IRC networks, on which there is a limited ammount of connection from a single IP. Vhosts can be also used in SEO, to create many websites on different domains, with unique IP address per page.
IPv4 Addresses
| IP | RevDNS |
| 178.33.182.1 | mydevil.net |
| 87.98.237.226 | 87-98-237-226.ovh.net |
| 94.23.170.244 | to.buntownik.net |
| 94.23.66.223 | twojastara.ichuj.net |
| 178.32.224.49 | crawl-84.16.226.50.googleb0t.com |
| 178.32.224.50 | mydevil.pl |
| 178.32.224.51 | freebsd.net.pl |
| 178.32.224.52 | znajdz.siebie.kretyn.com |
| 178.32.224.53 | bsd.net.pl |
| 178.32.224.54 | mydevil.info |
| 178.32.224.55 | putty.pl |
| 178.32.224.56 | przeglada.nomusk.pl |
| 178.32.224.57 | humble.mumble.pl |
| 178.32.224.58 | rozmawia.na.teamspeak.net.pl |
| 178.32.224.59 | ruchal.kangurka.kao.pl |
| 178.32.224.60 | host17.mydevil.net |
| 178.32.224.61 | menelgame.com.pl |
| 178.32.224.62 | uzywa.nginx.pl |
| 178.32.225.209 | host21.mydevil.net |
| 178.32.225.210 | 178.32.225.210 |
| 178.32.225.211 | kinder.punk.net.pl |
| 178.32.225.212 | mobilny.kretyn.mobi |
| 178.32.225.213 | host26.mydevil.net |
| 178.32.225.214 | host27.mydevil.net |
| 178.32.226.9 | host29.mydevil.net |
| 178.32.226.10 | iksde.iksde.com |
| 178.32.226.11 | xiron.mydevil.net |
| 178.32.226.12 | t80.mydevil.net |
| 178.32.226.13 | resk.nomusk.pl |
| 178.32.226.14 | niezalezny.antycenzor.pl |
| 178.32.245.227 | 178.32.245.227 |
| 178.32.245.228 | 178.32.245.228 |
| 178.32.245.229 | 178.32.245.229 |
| 178.32.245.230 | 178.32.245.230 |
| 178.32.245.231 | 178.32.245.231 |
| 178.32.245.232 | 178.32.245.232 |
| 178.32.245.233 | 178.32.245.233 |
| 178.32.245.234 | 178.32.245.234 |
| 178.32.245.235 | 178.32.245.235 |
| 178.32.245.236 | 178.32.245.236 |
| 178.32.245.237 | 178.32.245.237 |
| 178.32.245.238 | 178.32.245.238 |
IPv6 addresses
| IP | RevDNS |
| 2001:41d0:2:fa1d::1 | ipv6.mydevil.net |
| 2001:41d0:2:fa1d::2 | host2.ipv6.mydevil.net |
| 2001:41d0:2:fa1d::3 | host3.ipv6.mydevil.net |
| 2001:41d0:2:fa1d::4 | host4.ipv6.mydevil.net |
| 2001:41d0:2:fa1d::5 | host5.ipv6.mydevil.net |
| 2001:41d0:2:fa1d::6 | host6.ipv6.mydevil.net |
| 2001:41d0:2:fa1d::7 | host7.ipv6.mydevil.net |
| 2001:41d0:2:fa1d::8 | host8.ipv6.mydevil.net |
| 2001:41d0:2:fa1d::9 | host9.ipv6.mydevil.net |
| 2001:41d0:2:fa1d::10 | host10.ipv6.mydevil.net |